ENROLLMENT GROWTH SCENARIOS
After a review of possible growth rates based upon population growth, improved capture and retention and other factors, the Master Plan recommends a 20-year annual enrollment growth rate of 2.7%; this is consistent with USHE projections. 2.7% annual enrollment growth, with the concurrent goal of increasing online/distance education enrollment to 25% of total enrollment, results in a total enrollment increase of approximately 9,200 full-time equivalent students by 2028, with a facilities need for approximately 462,000 gross square feet of additional space college-wide. This includes development of new sites as well as new facilities on existing sites.
| Fall FTE 1.3% per year WEPC projection |
Fall FTE 1.5% per year matches county growth |
Fall FTE 1.85% per year optimizes utilization of existing sites (120%) |
Fall FTE 2.7% per year USHE projections |
Fall FTE 3.75% per year optimizes owned sites |
Fall FTE 5.4% per year 2x USHE projections |
|
| 2028 TOTAL FTEs |
16,929 | 17,610 | 18,865 | 22,277 | 27,303 | 37,433 |
| 2028 Total On Campus (75%) | 12,697 FTEs | 13,208 FTEs | 14,149 FTEs | 16,708 FTEs | 20,477 FTEs | 28,075 FTEs |
| 2028 Total Distance (25%) | 4,232 FTEs | 4,403 FTEs | 4,716 FTEs | 5,569 FTEs | 6,826 FTEs | 9,358 FTEs |
| New On Campus FTEs | 888 FTEs | 1,399 FTEs | 2,340 FTEs | 4,899 FTEs | 7,547 FTEs | 16,266 FTEs |
| New Distance FTEs | 2,966 FTEs | 3,137 FTEs | 3,450 FTEs | 4,303 FTEs | 5,560 FTEs | 8,092 FTEs |
| New On Campus Space Need | 0 GSF | 0 GSF | 0 GSF | 380,507 GSF | 945,921 GSF | 2,085,586 GSF |
| New Distance Space Need | 0 GSF | 0 GSF | 64,326 GSF | 81,383 GSF | 106,513 GSF | 157,165 GSF |
| 2028 New Space Need | 0 GSF | 0 GSF | 64,326 GSF | 461,891 GSF | 1,138,500 GSF | 2,242,750 GSF |
| 2028 Total Space Need | 2,162,579 GSF | 2,162,579 GSF | 2,226,905 GSF | 2,624,470 GSF | 3,301,079 GSF | 4,405,329 GSF |
| Total GSF/ FTE | 127.7 GSF/ FTE | 122.8 GSF/ FTE | 118.0 GSF/ FTE | 117.8 GSF/ FTE | 120.9 GSF/ FTE | 117.7 GSF/ FTE |
