University of Utah

Current Year University Transfer Plans: Here
Archived Plans
Academic Year 2023-2024
| SLCC Program | University of Utah Program | Transfer Plan |
|---|---|---|
| Visual Art & Design - Animation Emphasis | Animation | View Transfer Plan |
| Anthropology | Anthropology | View Transfer Plan |
| Architecture | Architectural Studies | View Transfer Plan |
| International Studies: Asian Studies Track | Asian Studies | View Transfer Plan |
| Atmospheric Science | Atmospheric Science | View Transfer Plan |
| Biology (APS) | Biology | View Transfer Plan |
| Communication Studies | Communication | View Transfer Plan |
| Community Health Leadership | Health & Kinesiology: Community Health Education Emphasis | View Transfer Plan |
| Criminal Justice | Criminology | View Transfer Plan |
| Family & Human Studies: Early Childhood Education Track | Family Community & Human Development: Early Childhood Education Emphasis - Pre-School Focus | View Transfer Plan |
| Economics | Economics | View Transfer Plan |
| Education | Elementary Education | View Transfer Plan |
| English Studies (AA) | English (BA) | View Transfer Plan |
| English Studies (AS) | English (BS) | View Transfer Plan |
| Exercise Science/Kinesiology | Health & Kinesiology: Kinesiology Emphasis | View Transfer Plan |
| Family & Human Studies: Family & Human Development Track | Family, Community and Human Development | View Transfer Plan |
| Geographic Information Science | Geography | View Transfer Plan |
| Graphic Communications | Graphic Design (BFA) | View Transfer Plan |
| Hospitality Management | Parks, Recreation & Tourism: Sustainable Tourism & Hospitality Management Emphasis | View Transfer Plan |
| International Studies | International Studies | View Transfer Plan |
| Journalism & Digital Media | Communication: Journalism Emphasis | View Transfer Plan |
| International Studies: Latin American Studies Track | Latin American Studies | View Transfer Plan |
| Mathematics | Mathematics | View Transfer Plan |
| Mathematics | Applied Mathematics | View Transfer Plan |
| Mathematics | Mathematics: Statistics Emphasis | View Transfer Plan |
| Mathematics | Mathematics: Teaching - Even Year Start | View Transfer Plan |
| Mathematics | Mathematics: Teaching - Odd Year Start | View Transfer Plan |
| Music | Music (BA) | View Transfer Plan |
| Outdoor Adventure Parks & Recreation | Parks, Recreation & Tourism: Outdoor Recreations Studies Emphasis | View Transfer Plan |
| Philosophy & Religious Studies | Philosophy | View Transfer Plan |
| Visual Art & Design: Photography Emphasis | Art: Photography/Digital Imaging Emphasis (BFA) | View Transfer Plan |
| Physics | Physics | View Transfer Plan |
| Political Science | Political Science | View Transfer Plan |
| Psychology | Psychology | View Transfer Plan |
| Social Work | Social Work | View Transfer Plan |
| Sociology | Sociology | View Transfer Plan |
| Writing Studies | Writing & Rhetoric Studies | View Transfer Plan |
Academic Year 2022-2023
| SLCC Program | University of Utah Program | Transfer Plan |
|---|---|---|
| Fine Arts | Art - Painting & Drawing Emphasis | View Transfer Plan |